
160 taglio del metallo dell'alligatore di Ton Pressure Sheared Edge Size 700mm
ContPerson : Thomas Wang
Numero di telefono : +86 18203683590
WhatsApp : +8618203683590
Quantità di ordine minimo : | 1 set | Prezzo : | negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 20 o 40 piedi di contenitore | Tempi di consegna : | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 10 set al mese |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | TMS |
---|---|---|---|
Certificazione: | CO, ISO | Numero di modello: | TMS-3150 |
Informazioni dettagliate |
|||
nome: | Macchina di taglio del metallo idraulico dell'alligatore | Funzione: | metallo di taglio |
---|---|---|---|
Forza di taglio massima: | 315 T | Lunghezza della lama: | 1200 millimetri |
Energia: | 37 chilowatt | Massimo aperto: | 520 millimetri |
Forza massima della tenuta: | 42 T | Dimensione materiale di taglio: | 80*80 millimetro, Φ90 millimetro |
Evidenziare: | alligator shearing machine,scrap metal cutting shears |
Descrizione di prodotto
TMS-3150 tipo idraulico macchina di taglio della ferraglia dell'alligatore
Breve introduzione
La macchina di taglio del metallo idraulico dell'alligatore si applica alla tosatura fredda della ferraglia (ferro, acciaio, tubo d'acciaio, ecc.) delle forme differenti della sezione. Il corpo del dispositivo adotta la colata d'acciaio, sormonta lo svantaggio di deformazione facile del piatto saldato. Una nuova progettazione di integrazione, che evita lo svantaggio dell'installazione secondaria del sito. La testa del taglio adotta la colata dello sheel, più durevole. Questa macchina è fornita dell'unità veloce e la velocità di taglio è raddoppiata che prima, il potere è conservato da 50%.
Caratteristica di prodotto
1. Una vita più lunga: la testa del taglio adotta la colata d'acciaio, sormonta il disadvange di deformazione facile del piatto saldato.
2. Idraulico con il a mano valore o lo SpA, utilizzi il motore diesel quando il motore elettrico è non disponibile.
3. Idraulico di accelerazione: la velocità di taglio è raddoppiata che prima, il potere è conservato da 50%.
Parametri chiave
Oggetto | Forza di taglio massima | Max. Open |
Forza di Max. Holding
|
Lunghezza della lama | Frequenza al minuto | Potere | Dimensione di materiale di taglio |
63 | 63T | 280mm | 10T | 600mm | 8-10 | 7.5kw | 30*30 Φ40mm |
800 | 80T | 300mm | 12T | 600mm | 8-10 | 7.5kw | 30*30 Φ35mm |
1000 | 100T | 300mm | 16T | 600mm | 8-10 | 11kw | 40*40 Φ45mm |
1200 | 120T | 300mm | 20T | 600mm | 8-10 | 15kw | 45*45 Φ50mm |
1600 | 160T | 320mm | 25T | 700mm | 10-12 | 18.5kw | 55*55 Φ63mm |
2000 | 200T | 380mm | 25T | 600mm | 12-14 | 22kw | 65*65 Φ75mm |
2500 | 250T | 480mm | 26T | 1000mm | 12-14 | 30kw | 70*70 Φ80mm |
3150 | 315T | 520mm | 42T | 1200mm | 12-14 | 37kw | 80*80 Φ90mm |
Entri nel vostro messaggio