Tagliuzzatrice del grande del filo di rame del granulatore cavo della macchina 500-600 kg/h
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | TMS |
| Certificazione: | CO, ISO |
| Numero di modello: | TMS-800 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | un 40 piedi di contenitore |
| Tempi di consegna: | lavoro 20 giorni |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 20 set per ogni mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| NOME: | granulatore del filo di rame | Funzione: | Schiacci e separi il rame da plastica |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Rottami i fili di rame/cavi | Diametro di cavo: | 0.1-30 millimetri |
| Capacità: | 500-600 kg/h | Dimensione di rame dei granelli: | 3-5 millimetri |
| Tensione: | 380 V o su misura | Peso: | 8 tonnellate |
| Evidenziare: | separatore del granulatore del filo di rame,granulatori della ferraglia |
||
Descrizione di prodotto
Grande modello 800 con il granulatore del filo di rame di kg/h 500-600 che ricicla macchina
Riassunto
Il granulatore del filo di rame è una linea di produzione completa che è usata per il trattamento i cavi, le funi di comunicazione e dei generi automatici di cavi e di funi vari. Ha una prestazione stabile ed affidabile compatta della struttura.
Il processo di lavoro è come segue:
1. Il primo frantoio taglierà i cavi (φ≤25mm) in pezzi di lunghezza 10-20mm.
2. La seconda trinciatrice (10 pc che girano le lame, 4 lame fisse dei pc) tagliuzzerà i cavi nei pezzi di plastica di lunghezza 3-5mm o rama i pezzi.
3. Nell'ambito della forza della spinta del flusso d'aria e di vibrazione dello schermo, i pezzi muoveranno in avanti uno lo schermo, il rame separato da plastica e li invieranno fuori attraverso la presa d'aria di aspirazione di vibrazione.
Lista di potere del motore
| Oggetto | Tensione | Potere (chilowatt) | |
| Separatore di aria | Ventilatore inferiore | 380V/50HZ | 4 |
| Vibratore | 380V/50HZ | 1,5 | |
| Ventola di aspirazione | 380V/50HZ | 4 | |
| Fan ad alta pressione | 380V/50HZ | 5,5 | |
| Sacca d'aria | 380V/50HZ | 0,25 | |
| Trasportatore A | 380V/50HZ | 2,2 | |
| Primo frantoio | 380V/50HZ | 22 | |
| Trasportatore B | 380V/50HZ | 2,2 | |
| Secondo Shredder38 | 380V/50HZ | 37 | |
| Piccola tavola vibrante | 380V/50HZ | 0,18 | |
![]()




